- Пропускная способность: 110 – 175 м³/мин
- Стандартное давление: 16 бар (изб.)
Наши специалисты помогут Вам правильно подобрать оборудование.
позвоните мнеМодель | Пропускная способность | Максимальное избыточное давление | Потеря давления | Потребляемая мощность при 100% загрузке | Тип хладагента | Точка росы | Габариты (ДхШхВ) |
Соединение для сжатого воздуха | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м³/мин | бар | бар | кВт | °C | мм | кг | ||||
TL 1101 | 110,0 | 16 | 0,18 | 11,5 | R134a | +3 | 1572 x 3229 x 2402 | DN 150 | 1850 | отложить |
TL 1301 | 130,0 | 16 | 0,13 | 13,8 | R134a | +3 | 1590 x 3244 x 2402 | DN 200 | 2000 | отложить |
TL 1501 | 150,0 | 16 | 0,21 | 15,3 | R134a | +3 | 1590 x 3244 x 2402 | DN 200 | 2200 | отложить |
TL 1751 | 175,0 | 16 | 0,19 | 17,7 | R134a | +3 | 1590 x 3244 x 2402 | DN 200 | 2600 | отложить |
Заказать звонок